Besitzart PLZ Ort Grundfläche (m²) Wohnfläche (m²) Kaufpreis (€) Miete (€)
Eigentum 1210 Wien 82 € 165.000,00
Miete 1200 Wien 30 € 120.000,00 € 450,00
Eigentum 1050 Wien 30 € 120.000,00 € 450,00
Eigentum 1190 Wien 30 € 110.000,00 € 420,00
Eigentum 1020 Wien 40 € 140.000,00 € 500,00
Eigentum 1120 Wien 70 € 160.000,00 € 620,00
Eigentum 1130 Wien 40 € 120.000,00 € 500,00
Eigentum 1150 Wien 65 € 150.000,00 € 550,00
Eigentum 1140 Wien 30 € 90.000,00 € 420,00
Eigentum 1140 Wien 55 € 120.000,00 € 550,00
Eigentum 1100 Wien 65 € 140.000,00 € 700,00
Eigentum 1050 Wien 168 € 220.000,00
Eigentum 1200 Wien 33 € 120.000,00
Eigentum 1100 Wien 35 € 99.000,00 € 430,00
Eigentum 1210 Wien 80 49 € 120.000,00 € 549,00
Eigentum 1210 Wien 35 € 100.000,00 € 480,00
Eigentum 1210 Wien 40 € 100.000,00 € 450,00
<< >>

Links  ::  Impressum & AGB  ::  © Agoreal Immobilien GmbH