Besitzart PLZ Ort Grundfläche (m²) Wohnfläche (m²) Kaufpreis (€) Miete (€)
Eigentum 1210 Wien 82 € 165.000,00
Eigentum 1200 Wien 38 € 65.000,00 € 450,00
Miete 1100 Wien 38 € 100.000,00 € 521,00
Eigentum 1210 Wien 370 € 180.000,00
Miete 1050 Wien 30 € 70.000,00 € 450,00
Miete 1190 Wien 30 € 90.000,00 € 420,00
Miete 1210 Wien 40 € 75.000,00 € 450,00
Miete 1020 Wien 40 € 99.000,00 € 500,00
Eigentum 1120 Wien 70 € 140.000,00 € 620,00
Eigentum 1130 Wien 40 € 99.000,00 € 450,00
Eigentum 1130 Wien 40 € 100.000,00 € 500,00
Eigentum 1150 Wien 65 € 130.000,00 € 550,00
Eigentum 1140 Wien 30 € 70.000,00 € 406,00
Eigentum 1140 Wien 55 € 100.000,00 € 534,00
Eigentum 1100 Wien 65 € 130.000,00 € 700,00
<< >>

Links  ::  Impressum & AGB  ::  © Agoreal Immobilien GmbH