Besitzart PLZ Ort Grundfläche (m²) Wohnfläche (m²) Kaufpreis (€) Miete (€)
Eigentum 1210 Wien ca.76 € 349.999,99
Eigentum 1100 Wien 41 € 155.000,00 € 560,00
Eigentum 1050 Wien 30 € 180.000,00 € 459,04
Eigentum 1120 Wien ca.65 € 230.000,00 € 677,49
Eigentum 1100 Wien 65 € 230.000,00 € 827,69
Eigentum 1210 Wien 35 € 160.000,00 € 528,99
Eigentum 1100 Wien 51.95 € 220.000,00 € 714,80
Eigentum 1210 Wien 80 50 € 180.000,00 € 681,05
Eigentum 1210 Wien 35 € 150.000,00 € 599,30
Eigentum 1210 Wien 39 € 175.000,00 € 506,00
Eigentum 1100 Wien 50 € 199.999,99 € 845,50
Eigentum 1140 Wien ca.30 € 169.999,99 € 441,64
Eigentum 1210 Wien € 224.000,00
Eigentum 1140 Wien ca.35 € 159.999,99 € 548,00
Eigentum 1180 Wien 35 € 199.999,99 € 699,88
Eigentum 1170 Wien 62 € 240.000,00 € 860,00
Eigentum 1090 Wien 130
Eigentum 1210 Wien 80.3 € 299.000,00
Eigentum 1210 Wien € 179.999,99
Eigentum 1160 Wien € 159.999,99
<< >>

Links  ::  Impressum & AGB  ::  © Agoreal Immobilien GmbH